生物降解清洗剂与一般化学清洗剂的全面比较如下:
| 生物降解清洗剂 | 一般清洗剂 |
组成成分比较 | 由生物降解洗涤剂、生物酶、生物降解活性剂、微生物菌等环保物质组成。 | 由强酸、强碱、缓蚀剂及各种无法生物降解的活性剂、含磷助剂等不环保的成分组成。 |
应用范围比较 | 可用于: 1,碳钢、铝及其合金、镁合金、铜、镀锌板、电解板等任何基材电镀、氧化、喷涂加工的表面除油前处理清洁; 2,不锈钢、玻璃璃、皮革、木材、塑胶等清洗; 3,家居范围的清洁。 | 较多适用于:碳钢、铝及其合金、镁合金、铜、镀锌板、电解板等任何基材电镀、氧化、喷涂加工的表面除油前处理清洁;家居类清洁较少可以使用。 |
清洁效果比较 | 适应于任何表面,易于漂洗、清洁效果干净、彻底。 | 必须根据材料特性选用,易残留,清洗效果一般。 |
使用寿命比较 | 可反复循环使用,周期可达6个月以上。 | 循环使用次数少,最多使用一个月。 |
清洁速度比较 | 一般1至3分钟就可清洗干净。 | 需要3-5分钟或以上才能清洗干净。 |
化学PH值比较 | 属于中性物质,PH值为7。 | 强酸碱性物质,酸性的PH<4,碱性的PH>10。 |
工作温度比较 | 无需加热,适应5-60度温度范围。 | 需加温至50度清洗效果才比较好。 |
清洁工序比较 | 可以不需漂洗,工序简单。 | 必须多次漂洗,工序复杂。 |
对人伤害比较 | 对人无害,不伤皮肤 。 | 对人有毒,伤害皮膜。 |
挥发情况比较 | 生物降解、不含VOC,无挥发,不污染大气。 | 挥发性强,有臭味,污染大气。 |
环境污染比较 | 不污染环境,自我生物降解。 | 严重污染环境,含磷、含重金属、COD/BOD不合格,需进行污水处理。 |
综合成本比较 | 相对于一般清洗剂综合成本低 。 | 比生物降解清洗剂综合成本高。 |
而可以看出,生物降解清洗剂与一般清洗剂相比,具有优越的性能,对环境无污染,成本合理,是清洗行业发展的方向,我公司目前拥有的生物降解清洗剂有FORMULA 50,环保多功能清洗剂,大橙清洗剂。其中,FORMULA50图片如下: